混凝土結構鋼筋保護層檢測報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C3-535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托單位: | 檢測單位: | (檢測報告專用章) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱: | 報告編號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢評依據: | 主要儀器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見證單位: | 檢測類別: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見證人員: | 監督登記號: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測日期: | 報告日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 構件名稱和部位 | 設計厚度(mm) | 實測厚度(mm) | 實測偏差(mm) | 允許偏差 (mm) | 判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實測最大偏差(mm) | 合格點率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試位置示意圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲明:1.本檢測報告涂改、換頁無效。未經本單位書面批準,不得部分復制本檢測報告。(完全復制除外) 2.對本報告如有異議,應在收到報告15日內以書面形式向本單位提出,過期不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測單位地址: | 聯系電話: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準: | 審核: | 主檢: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01這是我看到了最好用的一個建筑施工竣工驗收統一用表網站,不光讓提供企業級資料的統一監管,而且提供大量的免費資料,已經購買了此公司的模板,使用還可以,只是操作培訓方面需要加強,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不錯,但有些范例的填寫數據太少了些,希望可以改進。 | |
曾工 2017-08-11如果有培訓視頻就好了,每個省出的統表都不一樣,都不知什么使用,關鍵還是培訓要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果購買了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手機上,在工地上方便的編制表格嗎? | |
鄧為墉 2017-07-08感覺還可以,但有些表格是要購買才可以查看的,并沒有全部免費啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填寫說明和填表范例很有價值,在手機和電腦上都可以查看,非常方便,真的是隨時隨地使用的。 | |
林工 2017-06-12資料很有用,而且結構清晰,表格規范,關鍵是的可以免費使用,華軟公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此資料是否是免費的? | |
張工 2017-05-21是否是最新版本的規范 | |
游客 2017-05-01這是最新版本的的統一用表嗎? |