太陽能供暖空調系統防腐檢驗批質量驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06190401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(子單位) 工程名稱 | 分部(子分部) 工程名稱 | 通風與空調-太陽能供暖空調系統 | 分項工程名稱 | 太陽能供暖空調系統防腐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 項目負責人 | 檢驗批容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包單位 | 分包單位 項目負責人 | 檢驗批部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工依據 | 《通風與空調工程施工規范》GB50738-2011 | 驗收依據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
驗收項目 | 設計要求及 規范規定 | 最小/實際 抽樣數量 | 檢查記錄 | 檢查 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主 控 項 目 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般 項目 | 1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工單位 檢查結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業工長: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目專業質量檢查員: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監理單位 驗收結論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業監理工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01這是我看到了最好用的一個建筑施工竣工驗收統一用表網站,不光讓提供企業級資料的統一監管,而且提供大量的免費資料,已經購買了此公司的模板,使用還可以,只是操作培訓方面需要加強,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不錯,但有些范例的填寫數據太少了些,希望可以改進。 | |
曾工 2017-08-11如果有培訓視頻就好了,每個省出的統表都不一樣,都不知什么使用,關鍵還是培訓要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果購買了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手機上,在工地上方便的編制表格嗎? | |
鄧為墉 2017-07-08感覺還可以,但有些表格是要購買才可以查看的,并沒有全部免費啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填寫說明和填表范例很有價值,在手機和電腦上都可以查看,非常方便,真的是隨時隨地使用的。 | |
林工 2017-06-12資料很有用,而且結構清晰,表格規范,關鍵是的可以免費使用,華軟公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此資料是否是免費的? | |
張工 2017-05-21是否是最新版本的規范 | |
游客 2017-05-01這是最新版本的的統一用表嗎? |