通風與空調分部工程施工技術管理和質量控制資料核查記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GD-C5-7329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位(子單位)工程名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含子分部(系統、子系統) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工單位 | 項目技術負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包單位 | 項目技術負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 資 料 名 稱 | 份數 | 分包單位 | 施工單位 | 監理(或建設)單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核查意見 | 核查人 | 核查意見 | 核查人 | 核查意見 | 核查人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 施工圖會審記錄、設計變更通知單、 施工圖設計文件變更(洽商)記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 施工組織設計(工程方案)、分項工程 施工技術交底記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 工程測試器具(設備)配備核查表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 子分部、分項、檢驗批劃分方案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 施工物資產品進場檢查驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 施工物資產品質量證明文件(含產品 合格證、進場檢驗報告、其他質量證明 文件等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 進場產品見證檢驗(復驗)抽檢計劃、 現場實體(系統)抽檢計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 檢測抽樣、送樣、實檢見證確認記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 產品/實體(系統)第三方檢測報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 確認檢測合格報審表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 分項工程施工實體質量樣板方案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工程驗收/檢測報審表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 隱蔽工程驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 中間(工種/工序之間)交接驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 檢驗批質量驗收抽樣檢驗計劃方案表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 檢驗批現場驗收檢查測試記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 檢驗批質量驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 現場觀感質量檢查評定記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 分部觀感質量檢查評定記錄匯總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 分部安全和功能檢驗資料核查及主要 功能抽查記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 分項、子分部、分部工程質量驗收記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 制冷(熱)/風/水系統管道、設備、 閥門(配件)強度、嚴密性試驗記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 系統/風口風量(水流量)調試記錄、 室內空氣環境測試記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 其他施工(調試、檢測、運行試驗) 記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 新技術論證、備案及其施工記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分包單位綜合評價結論: | 施工單位綜合評價結論: | 監理(建設)單位綜合評價結論: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人簽名: | 項目負責人簽名: | 總監理工程師簽名: (建設單位項目負責人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
leon 2017-09-01這是我看到了最好用的一個建筑施工竣工驗收統一用表網站,不光讓提供企業級資料的統一監管,而且提供大量的免費資料,已經購買了此公司的模板,使用還可以,只是操作培訓方面需要加強,不然有很多功能都不知怎么使用? | |
goooogle 2017-08-28范例不錯,但有些范例的填寫數據太少了些,希望可以改進。 | |
曾工 2017-08-11如果有培訓視頻就好了,每個省出的統表都不一樣,都不知什么使用,關鍵還是培訓要跟上。 | |
游客 2017-08-01如果購買了,在工程中使用不知是否方便,真的能在手機上,在工地上方便的編制表格嗎? | |
鄧為墉 2017-07-08感覺還可以,但有些表格是要購買才可以查看的,并沒有全部免費啊。 | |
歌手The 2017-07-03提供填寫說明和填表范例很有價值,在手機和電腦上都可以查看,非常方便,真的是隨時隨地使用的。 | |
林工 2017-06-12資料很有用,而且結構清晰,表格規范,關鍵是的可以免費使用,華軟公司真是良心公司啊! | |
李天一 2017-06-11此資料是否是免費的? | |
張工 2017-05-21是否是最新版本的規范 | |
游客 2017-05-01這是最新版本的的統一用表嗎? |